日本
日本では、各地の地方気象台・気象庁が毎年梅雨入り・梅雨明けの発表をする。梅雨入り、梅雨明けしたと思われる時期に暫定的な発表を行い、例年9月頃、5月から8月の天候経過を総合的に検討して、最終的なものとしている。この際、梅雨入り、梅雨明けの期日の修正が行われたり、「特定せず」という表現になることがある。一般に、南の地域ほど梅雨の到来は早く、沖縄は5月中旬から6月下旬、東北・北陸では6月下旬から7月下旬頃となるのが平均的である。
梅雨の期間はどの地方でも40~50日前後と大差はないが、期間中の降水量は西や南に行くほど多くなる。
ただし、梅雨前線が停滞したまま立秋を過ぎると、梅雨明けの発表はされなくなる。しかしこの場合でも翌年には通常通り「梅雨入り」を迎えるが、「梅雨明けがないまま一年を越して重畳的にまた梅雨入りとなる」とは考えられていない。
梅雨期間の終了発表のことを俗に梅雨明け宣言というが、気象庁の発表によって梅雨が明けるわけではない。 基本的に、南から北の方向に梅雨明けになっていくが、必ずしもそのように順番になっていない場合もある。前線が一部地域に残存してしまうような場合には、より北の地方の方が先に梅雨明けになる場合もある。過去に、先に梅雨入りした中国地方より後に梅雨入りした北陸地方が先に梅雨明けしたり、関東地方の梅雨明けが西日本より大幅に遅れたりした例がある。
梅雨明けの直前は雨量が増え、豪雨となりやすい。逆に梅雨明け後から8月上旬くらいまでは「梅雨明け十日」と言って天候が安定することが多く、猛暑に見舞われることもある。
| 梅雨の平均期間 | ||||||
| 地域 | 梅雨入り | 梅雨入り最早日/最遅日 | 梅雨明け | 梅雨明け最早日/最遅日 | 期間 | 期間降水量 |
| 沖縄地方 | 5月8日ごろ | (4月20日/6月4日) | 6月23日ごろ | (6月10日/7月9日) | 47日 | (那覇市)35.5 ~ 1240.5mm |
| 奄美地方 | 5月10日ごろ | (4月20日/5月26日) | 6月28日ごろ | (6月10日/7月15日) | 50日 | (奄美市)134.0 ~ 1492.5mm |
| 九州南部 | 5月29日ごろ | (5月1日/6月21日) | 7月13日ごろ | (6月24日/8月8日*) | 46日 | (鹿児島市)271.5 ~ 1730.3mm |
| 九州北部(山口県を含む) | 6月5日ごろ | (5月19日/6月22日) | 7月18日ごろ | (7月1日/8月3日*) | 44日 | (福岡市)161.5 ~ 1379.0mm |
| 四国地方 | 6月4日ごろ | (5月19日/6月21日) | 7月17日ごろ | (7月1日/8月2日*) | 44日 | (高松市)87.0 ~ 538.1mm |
| 中国地方(山口県除く) | 6月6日ごろ | (5月8日/6月21日) | 7月20日ごろ | (7月3日/8月3日*) | 45日 | (広島市)127.5 ~ 899.3mm |
| 近畿地方 | 6月6日ごろ | (5月22日*/6月25日) | 7月19日ごろ | (7月3日/8月1日*) | 44日 | (大阪市)77.6 ~ 726.6mm |
| 東海地方 | 6月8日ごろ | (5月4日/6月28日) | 7月20日ごろ | (6月22日/8月2日*) | 43日 | (名古屋市)74.8 ~ 587.8mm |
| 関東甲信地方 | 6月8日ごろ | (5月6日/6月22日) | 7月20日ごろ | (7月6日/8月4日*) | 43日 | (東京・大手町)67.9 ~ 556.0mm |
| 北陸地方 | 6月10日ごろ | (5月22日/6月28日) | 7月22日ごろ | (7月9日/8月14日*) | 43日 | (新潟市)73.0 ~ 548.0mm |
| 東北地方南部 | 6月10日ごろ | (6月1日/6月26日) | 7月23日ごろ | (7月5日/8月9日*) | 44日 | (仙台市)89.0 ~ 487.5mm |
| 東北地方北部 | 6月12日ごろ | (6月2日/7月3日) | 7月27日ごろ | (7月8日/8月14日*) | 46日 | (青森市)37.0 ~ 371.0mm |
| 北海道地方 | - | - | - | - | 0日 | - |
| 小笠原諸島 | - | - | - | - | 0日 | - |
*出典:気象庁平成18年報道発表資料(PDF), http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/index.html 昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値), 代表地点における梅雨期間降水量(参考)より抜粋
|
||||||